描述

品质:
通过18万次TUV疲劳测试
SGS RoHS认证
通过ISO 9000: 2001质量体系认证
ISO/TS 16949
规格:
可用于各种机械、家具、橱柜,支撑盖板
展开长度:100mm-600mm 600mm-1200mm 1200mm-3000mm
压力:30N-500N 500-1000N 1000N-4000N
直径:12/4 15/6 18/8 22/10 25/12 28/14 28/16 40/20
材质:钢/304不锈钢/316不锈钢
颜色:银色/黑色/其他
连接方式:球头/金属环/U形夹等
尺寸可根据客户要求定制
工作原理:
气弹簧的工作原理是将惰性气体或油气混合物充入封闭的高压缸内,利用活塞杆的横截面积小于活塞横截面积而产生的压力差,实现活塞杆的运动。
特点:
气弹簧可通过调节内部气体压力,改变弹簧的工作长度。因此被广泛应用于汽车、摩托车等领域,用于调节车辆的悬挂高度,从而优化驾驶性能。
优势:
气弹簧的轻量化优势:与传统金属弹簧相比,气弹簧采用轻质材料制成,更轻便,可降低整车重量,提高燃油经济性。在航空领域,超强气弹簧也被广泛应用,以减轻飞机结构重量,提高升重比,增强载荷能力。
图纸(压接底部)


No. | 型号 | 安装尺寸 (L) | 行程 (S) | F1 力 |
1 | 40/20 | 440 | 100 | 1000-4500N |
2 | 540 | 150 | ||
3 | 640 | 200 | ||
4 | 740 | 250 | ||
5 | 840 | 300 | ||
6 | 940 | 350 | ||
7 | 1040 | 400 | ||
8 | 1140 | 450 | ||
9 | 1240 | 500 |
规格

编号 | 行程 (S) | 延伸长度 (L) | 活塞杆直径 (d) | 气缸直径 (D) | 力 (N) |
YQL | 30-100 | 100-300 | 4 | 12 | 5-100 |
YQL | 100-200 | 300-600 | 6 | 15 | 10-300 |
YQL | 200-300 | 600-900 | 8 | 18 | 50-600 |
YQL | 300-400 | 900-1200 | 10 | 22 | 100-1200 |
YQL | 400-500 | 1200-1600 | 12 | 25 | 100-1800 |
YQL | 500-600 | 1600-2000 | 14 | 28 | 100-3000 |
YQL | 600-700 | 2000-2500 | 16 | 28 | 100-3000 |
YQL | 700-900 | 2500-3000 | 20 | 40 | 300-4000 |
快速了解产品

名称 | 支撑气弹簧 | |||
应用领域 | 汽车、工具箱、轿车、家具、机械设备、船舶、集装箱等 | |||
质量标准 | 1. 通过 TUV 疲劳测试 18 万次 | |||
2. 获得 SGS ROHS 认证 | ||||
3. 通过 ISO9001 和 ISO/TS 16949 质量体系认证 | ||||
材质 | 碳钢 | |||
不锈钢 304 | ||||
不锈钢 316 | ||||
连接件类型 | 球头连接件、金属眼、叉头等 | |||
优势 | 1. 通过 180,000 次疲劳测试 | |||
2. 免费提供样品 | ||||
3. 价格具有竞争力 | ||||
4. 交货快:1000 件仅需 3 天 | ||||
5. 起订量低(仅需 2 件) | ||||
贸易条款 | 上海离岸价(装运港船上交货),或如有需要可提供 C&F 价格 | |||




